Statystyka gracza
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Daniel Ziółkowski | 2 |
![]() |
|
Dawid Hadryś | 1 |
![]() |
|
Dawid Hadryś | 1 |
![]() |
|
Kamil Kurianowicz | 1 |
![]() |
|
Daniel Ziółkowski | 1 |
![]() |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
![]() |
2 | Bartosz Kojder | |
![]() |
1 | Sebastian Różnicki | |
![]() |
1 | Sebastian Różnicki |
Statystyka meczu
- Skuteczność bramkarzy:
- Michał Piotrowski - 80,00% (8/10)
- Przemysław Karpiak - 81,25% (13/16)
- Zawodnik meczu - Daniel Ziółkowski (eval. 9)
Gracz | Strzały oddane | Strzały celne | Bramki | Asysty | Odbiory/przechwyty | Straty | Faule | Żółte kartki | Czerwone kartki | Eval. | Strzały obronione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrian Paryś | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Ziółkowski | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
Dawid Hadryś | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
Ernest Skóra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
Kamil Kurianowicz | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | -4 | |
Konrad Nowak | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 | |
Konrad Skóra | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Michał Piotrowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Nykolay Maliutin | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Oskar Małecki | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Łącznie | 32 | 16 | 3 | 1 | 8 | 16 | 3 | 2 | 0 | 22 | 8 |
Gracz | Strzały oddane | Strzały celne | Bramki | Asysty | Odbiory/przechwyty | Straty | Faule | Żółte kartki | Czerwone kartki | Eval. | Strzały obronione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bartosz Kojder | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 8 | |
Jakub Widuch | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Kacper Różnicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kamil Tkacz | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Przemek Karpiak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | -6 | 13 |
Sebastian Różnicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -6 | |
Sławomir Tkacz | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
Wojciech Martynowski | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Łącznie | 20 | 10 | 2 | 0 | 7 | 19 | 8 | 1 | 1 | -1 | 13 |
komentarze