Blaise & Megamaszyny vs KS Piast Wykroty | 4 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
All Stars vs KS Piast Wykroty | 2 | 1 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KS Piast Wykroty vs Blaise & Megamaszyny | 3 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | 0 | 0 | 3 | |
KS Piast Wykroty vs 23 Śląski Pułk Artylerii | 4 | 4 | 3 | 3 | | | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 |
KS Piast Wykroty vs Piłkarskie Asy | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
Young Boys Bolesławiec vs KS Piast Wykroty | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
KS Piast Wykroty vs FC Chłopaki do wzięcia | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
23 Śląski Pułk Artylerii vs KS Piast Wykroty | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
KS Kolonia OLD STARS vs KS Piast Wykroty | 8 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
FC Chłopaki do wzięcia vs KS Piast Wykroty | 7 | 3 | 3 | 0 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
KS Piast Wykroty vs 23 Śląski Pułk Artylerii | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | -1 | |
FcPoNalewce vs Blaise & Megamaszyny | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
FcPoNalewce vs Young Boys Bolesławiec | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
FcPoNalewce vs FC Chłopaki do Wzięcia | 8 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | | | 15 | |
komentarze