Tabela
Sezon | Strzały oddane | Strzały celne | Bramki | Asysty | Odbiory/przechwyty | Straty | Faule | Żółte kartki | Czerwone kartki | Eval. | Strzały obronione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runda zasadnicza 2019/2020 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Grupa Spadkowa 2019/2020 | 21 | 11 | 2 | 1 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
Wooden Garden Ekstraklasa 2020/2021 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Łącznie | 28 | 16 | 4 | 3 | 20 | 24 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 |
Tabela meczów
Mecz | Strzały oddane | Strzały celne | Bramki | Asysty | Odbiory/przechwyty | Straty | Faule | Żółte kartki | Czerwone kartki | Eval. | Strzały obronione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FcPoNalewce vs Young Boys Bolesławiec | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
23 Śląski Pułk Artylerii vs Young Boys Bolesławiec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piłkarskie Asy vs Young Boys Bolesławiec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Young Boys Bolesławiec vs FC Chłopaki do wzięcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
FcPoNalewce vs Young Boys Bolesławiec | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
Blackcocks vs Young Boys Bolesławiec | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
FC Wkrętacze vs Young Boys Bolesławiec | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Young Boys Bolesławiec vs Piłkarskie Asy | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
KS Kolonia trochę Warta vs Young Boys Bolesławiec | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FcPoNalewce vs Young Boys Bolesławiec | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Blaise & Megamaszyny vs Young Boys Bolesławiec | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 |
komentarze