
Imię:
Andrzej
Nazwisko:
Miżdal
2018/2019 - All Stars (Ekstraklasa, mistrz),
2020/2021 - Blaise & Megamaszyny (Wooden Garden Ekstraklasa)
Tabela
Sezon | Strzały oddane | Strzały celne | Bramki | Asysty | Odbiory/przechwyty | Straty | Faule | Żółte kartki | Czerwone kartki | Eval. | Strzały obronione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon 2018/2019 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Wooden Garden Ekstraklasa 2020/2021 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Łącznie | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Tabela meczów
Mecz | Strzały oddane | Strzały celne | Bramki | Asysty | Odbiory/przechwyty | Straty | Faule | Żółte kartki | Czerwone kartki | Eval. | Strzały obronione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Automatyka BKS Bolesławiec vs All Stars | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
All Stars vs KS Piast Wykroty | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Blaise & Megamaszyny vs All Stars | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
All Stars vs Nosacze | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |||
23 Śląski Pułk Artylerii vs All Stars | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
All Stars vs Blaise & Megamaszyny | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FcPoNalewce vs Blaise & Megamaszyny | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
Blaise & Megamaszyny vs Salon Fryzjerski “SEBO” | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||
Blaise & Megamaszyny vs Young Boys Bolesławiec | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 |
komentarze