
Imię:
Bartosz
Nazwisko:
Berny
Tabela
Sezon | Strzały oddane | Strzały celne | Bramki | Asysty | Odbiory/przechwyty | Straty | Faule | Żółte kartki | Czerwone kartki | Eval. | Strzały obronione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon 2018/2019 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | -2 | 0 | ||
Łącznie | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | -2 | 0 |
Tabela meczów
Mecz | Strzały oddane | Strzały celne | Bramki | Asysty | Odbiory/przechwyty | Straty | Faule | Żółte kartki | Czerwone kartki | Eval. | Strzały obronione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLACKCOCKS vs Nosacze | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | ||
KS Tygrysy vs Nosacze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nosacze vs 23 Śląski Pułk Artylerii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
All Stars vs Nosacze | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Automatyka BKS Bolesławiec vs Nosacze | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |||
Nosacze vs BLACKCOCKS | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
komentarze