Tabela
Sezon | Strzały oddane | Strzały celne | Bramki | Asysty | Odbiory/przechwyty | Straty | Faule | Żółte kartki | Czerwone kartki | Eval. | Strzały obronione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runda zasadnicza 2019/2020 | 14 | 8 | 2 | 1 | 15 | 9 | 2 | 0 | 0 | 25 | 0 |
Grupa Spadkowa 2019/2020 | 23 | 15 | 5 | 2 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
Wooden Garden Ekstraklasa 2020/2021 | 10 | 4 | 2 | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
Łącznie | 47 | 27 | 9 | 3 | 33 | 30 | 4 | 0 | 0 | 74 | 0 |
Tabela meczów
Mecz | Strzały oddane | Strzały celne | Bramki | Asysty | Odbiory/przechwyty | Straty | Faule | Żółte kartki | Czerwone kartki | Eval. | Strzały obronione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FcPoNalewce vs Young Boys Bolesławiec | 6 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
23 Śląski Pułk Artylerii vs Young Boys Bolesławiec | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Young Boys Bolesławiec vs KS Piast Wykroty | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Piłkarskie Asy vs Young Boys Bolesławiec | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Young Boys Bolesławiec vs FC Chłopaki do wzięcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Blackcocks vs Young Boys Bolesławiec | 12 | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
FC Wkrętacze vs Young Boys Bolesławiec | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
Young Boys Bolesławiec vs Piłkarskie Asy | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
KS Kolonia trochę Warta vs Young Boys Bolesławiec | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
FcPoNalewce vs Young Boys Bolesławiec | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | -1 | |
Blaise & Megamaszyny vs Young Boys Bolesławiec | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 |
komentarze