
Imię:
Cyprian
Nazwisko:
Polak
- 2019/2020 - FcPoNalewce (Ekstraklasa, miejsce 8)
- 2020/2021 - FcPoNalewce (Wooden Garden Ekstraklasa)
Tabela
Sezon | Strzały oddane | Strzały celne | Bramki | Asysty | Odbiory/przechwyty | Straty | Faule | Żółte kartki | Czerwone kartki | Eval. | Strzały obronione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runda zasadnicza 2019/2020 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Grupa Spadkowa 2019/2020 | 15 | 12 | 8 | 2 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 38 | |
Wooden Garden Ekstraklasa 2020/2021 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | -3 | |
Łącznie | 21 | 16 | 8 | 2 | 15 | 21 | 3 | 0 | 0 | 41 | 0 |
Tabela meczów
Mecz | Strzały oddane | Strzały celne | Bramki | Asysty | Odbiory/przechwyty | Straty | Faule | Żółte kartki | Czerwone kartki | Eval. | Strzały obronione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FcPoNalewce vs Young Boys Bolesławiec | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FcPoNalewce vs KS Piast Wykroty | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Piłkarskie Asy vs FcPoNalewce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
FcPoNalewce vs Young Boys Bolesławiec | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FcPoNalewce vs FC Wkrętacze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FcPoNalewce vs Piłkarskie Asy | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
FcPoNalewce vs Blackcocks | 12 | 10 | 7 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 35 | |
FcPoNalewce vs Young Boys Bolesławiec | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
FcPoNalewce vs FC Chłopaki do Wzięcia | 1 | 4 | 1 | -4 |
komentarze