Automatyka BKS Bolesławiec vs All Stars | 10 | 2 | 1 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
All Stars vs KS Piast Wykroty | 7 | 4 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Blaise & Megamaszyny vs All Stars | 13 | 9 | 2 | 2 | | | 1 | 0 | 0 | 23 | |
23 Śląski Pułk Artylerii vs All Stars | 8 | 5 | 1 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 12 | |
All Stars vs Blaise & Megamaszyny | 8 | 6 | 3 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 17 | |
23 Śląski Pułk Artylerii vs Young Boys Bolesławiec | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Chłopaki do wzięcia vs 23 Śląski Pułk Artylerii | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
FcPoNalewce vs 23 Śląski Pułk Artylerii | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
23 Śląski Pułk Artylerii vs KS Piast Wykroty | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
FC Chłopaki do wzięcia vs 23 Śląski Pułk Artylerii | 7 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
KS Kolonia OLD STARS vs 23 Śląski Pułk Artylerii | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
KS Piast Wykroty vs 23 Śląski Pułk Artylerii | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
Salon Fryzjerski “SEBO” vs 23 Śląski Pułk Artylerii | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
komentarze