Tabela
Sezon | Strzały oddane | Strzały celne | Bramki | Asysty | Odbiory/przechwyty | Straty | Faule | Żółte kartki | Czerwone kartki | Eval. | Strzały obronione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runda zasadnicza 2019/2020 | 18 | 9 | 2 | 0 | 11 | 9 | 3 | 0 | 0 | 21 | 0 |
Grupa Spadkowa 2019/2020 | 25 | 17 | 7 | 1 | 15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
Futsal I Liga 2020/2021 | 12 | 8 | 1 | 0 | 8 | 9 | 3 | 0 | 0 | 14 | |
Łącznie | 55 | 34 | 10 | 1 | 34 | 37 | 6 | 0 | 0 | 80 | 0 |
Tabela meczów
Mecz | Strzały oddane | Strzały celne | Bramki | Asysty | Odbiory/przechwyty | Straty | Faule | Żółte kartki | Czerwone kartki | Eval. | Strzały obronione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Chłopaki do wzięcia vs Piłkarskie Asy | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 Śląski Pułk Artylerii vs Piłkarskie Asy | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Piłkarskie Asy vs Young Boys Bolesławiec | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Piłkarskie Asy vs FcPoNalewce | 8 | 5 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | |
Piłkarskie Asy vs Blackcocks | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Piłkarskie Asy vs FC Wkrętacze | 11 | 9 | 5 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
Young Boys Bolesławiec vs Piłkarskie Asy | 10 | 5 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Piłkarskie Asy vs FC Przecinaki Gierałtów | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
Piłkarskie Asy vs Stare Jaroszowice | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
Piłkarskie Asy vs Young Stars Gromadka | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
komentarze