
Imię:
Jan
Nazwisko:
Zdunek
Tabela
Sezon | Strzały oddane | Strzały celne | Bramki | Asysty | Odbiory/przechwyty | Straty | Faule | Żółte kartki | Czerwone kartki | Eval. | Strzały obronione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runda zasadnicza 2019/2020 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | -5 | 0 |
Grupa Spadkowa 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Łącznie | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | -5 | 0 |
Tabela meczów
Mecz | Strzały oddane | Strzały celne | Bramki | Asysty | Odbiory/przechwyty | Straty | Faule | Żółte kartki | Czerwone kartki | Eval. | Strzały obronione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FcPoNalewce vs Young Boys Bolesławiec | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
FcPoNalewce vs KS Piast Wykroty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | -4 | 0 |
FcPoNalewce vs 23 Śląski Pułk Artylerii | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
Piłkarskie Asy vs FcPoNalewce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FcPoNalewce vs Young Boys Bolesławiec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
komentarze