Tabela
Sezon | Strzały oddane | Strzały celne | Bramki | Asysty | Odbiory/przechwyty | Straty | Faule | Żółte kartki | Czerwone kartki | Eval. | Strzały obronione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runda zasadnicza 2019/2020 | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupa Spadkowa 2019/2020 | 16 | 8 | 1 | 3 | 14 | 18 | 1 | 0 | 0 | 16 | |
Futsal I Liga 2020/2021 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 14 | 3 | 0 | 0 | -1 | |
Łącznie | 27 | 13 | 2 | 3 | 35 | 48 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 |
Tabela meczów
Mecz | Strzały oddane | Strzały celne | Bramki | Asysty | Odbiory/przechwyty | Straty | Faule | Żółte kartki | Czerwone kartki | Eval. | Strzały obronione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Chłopaki do wzięcia vs Piłkarskie Asy | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
KS Piast Wykroty vs Piłkarskie Asy | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 Śląski Pułk Artylerii vs Piłkarskie Asy | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Piłkarskie Asy vs Young Boys Bolesławiec | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
Piłkarskie Asy vs FcPoNalewce | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Piłkarskie Asy vs Blackcocks | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
FcPoNalewce vs Piłkarskie Asy | 10 | 5 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
Piłkarskie Asy vs FC Wkrętacze | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
Young Boys Bolesławiec vs Piłkarskie Asy | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | -5 | |
Piłkarskie Asy vs FC Przecinaki Gierałtów | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
Piłkarskie Asy vs Stare Jaroszowice | 1 | 1 | 8 | 1 | -7 | ||||||
Piłkarskie Asy vs Young Stars Gromadka | 6 | 3 | 3 |
komentarze