
Imię:
Mariusz
Nazwisko:
Barchacki
2019/2020 - KS Kolonia Old Stars (Ekstraklasa, miejsce 5),
2020/2021 - Stare Jaroszowice (I Liga)
Tabela
Sezon | Strzały oddane | Strzały celne | Bramki | Asysty | Odbiory/przechwyty | Straty | Faule | Żółte kartki | Czerwone kartki | Eval. | Strzały obronione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupa Mistrzowska 2019/2020 | 25 | 14 | 6 | 2 | 23 | 47 | 4 | 0 | 0 | 15 | |
Łącznie | 25 | 14 | 6 | 2 | 23 | 47 | 4 | 0 | 0 | 15 |
Tabela meczów
Mecz | Strzały oddane | Strzały celne | Bramki | Asysty | Odbiory/przechwyty | Straty | Faule | Żółte kartki | Czerwone kartki | Eval. | Strzały obronione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blaise & Megamaszyny vs KS Kolonia OLD STARS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | -4 | |
KS Kolonia OLD STARS vs KS Piast Wykroty | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
KS Kolonia OLD STARS vs 23 Śląski Pułk Artylerii | 7 | 6 | 1 | 0 | 8 | 12 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
KS Kolonia OLD STARS vs Salon Fryzjerski “SEBO” | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
FC Chłopaki do wzięcia vs KS Kolonia OLD STARS | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 |
komentarze