Tabela
Sezon | Strzały oddane | Strzały celne | Bramki | Asysty | Odbiory/przechwyty | Straty | Faule | Żółte kartki | Czerwone kartki | Eval. | Strzały obronione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runda zasadnicza 2019/2020 | 20 | 8 | 3 | 1 | 13 | 16 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 |
Grupa Spadkowa 2019/2020 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Futsal I Liga 2020/2021 | 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 15 | |
Łącznie | 32 | 16 | 6 | 2 | 19 | 25 | 5 | 0 | 0 | 35 | 0 |
Tabela meczów
Mecz | Strzały oddane | Strzały celne | Bramki | Asysty | Odbiory/przechwyty | Straty | Faule | Żółte kartki | Czerwone kartki | Eval. | Strzały obronione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Chłopaki do wzięcia vs Piłkarskie Asy | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
KS Piast Wykroty vs Piłkarskie Asy | 6 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
23 Śląski Pułk Artylerii vs Piłkarskie Asy | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Piłkarskie Asy vs Young Boys Bolesławiec | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Piłkarskie Asy vs FcPoNalewce | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Piłkarskie Asy vs Blackcocks | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Piłkarskie Asy vs FC Przecinaki Gierałtów | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
Piłkarskie Asy vs Stare Jaroszowice | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||
Piłkarskie Asy vs Young Stars Gromadka | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 |
komentarze