
Imię:
Mariusz
Nazwisko:
Pietraszun
- 2018/2019 - KS Tygrysy (Ekstraklasa, miejsce 6)
- 2020/2021 - FcPoNalewce (Wooden Garden Ekstraklasa)
Tabela
Sezon | Strzały oddane | Strzały celne | Bramki | Asysty | Odbiory/przechwyty | Straty | Faule | Żółte kartki | Czerwone kartki | Eval. | Strzały obronione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon 2018/2019 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
Wooden Garden Ekstraklasa 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | -5 | |
Łącznie | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | -4 |
Tabela meczów
Mecz | Strzały oddane | Strzały celne | Bramki | Asysty | Odbiory/przechwyty | Straty | Faule | Żółte kartki | Czerwone kartki | Eval. | Strzały obronione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KS Tygrysy vs Blaise & Megamaszyny | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
FcPoNalewce vs Blaise & Megamaszyny | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | -4 | |
FcPoNalewce vs Young Boys Bolesławiec | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | -2 | |
FcPoNalewce vs FC Chłopaki do Wzięcia | 1 | 1 |
komentarze