Tabela
Sezon | Strzały oddane | Strzały celne | Bramki | Asysty | Odbiory/przechwyty | Straty | Faule | Żółte kartki | Czerwone kartki | Eval. | Strzały obronione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runda zasadnicza 2019/2020 | 5 | 2 | 0 | 0 | 10 | 16 | 4 | 1 | 0 | -11 | 12 |
Grupa Spadkowa 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Łącznie | 5 | 2 | 0 | 0 | 10 | 16 | 4 | 1 | 0 | -11 | 12 |
Tabela meczów
Mecz | Strzały oddane | Strzały celne | Bramki | Asysty | Odbiory/przechwyty | Straty | Faule | Żółte kartki | Czerwone kartki | Eval. | Strzały obronione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FcPoNalewce vs Young Boys Bolesławiec | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | -7 | |
FcPoNalewce vs KS Piast Wykroty | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
FC Chłopaki do wzięcia vs FcPoNalewce | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
FcPoNalewce vs 23 Śląski Pułk Artylerii | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | -2 | |
Piłkarskie Asy vs FcPoNalewce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | -8 | 12 |
FcPoNalewce vs Young Boys Bolesławiec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FcPoNalewce vs Piłkarskie Asy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
komentarze