Tabela
Sezon | Strzały oddane | Strzały celne | Bramki | Asysty | Odbiory/przechwyty | Straty | Faule | Żółte kartki | Czerwone kartki | Eval. | Strzały obronione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runda zasadnicza 2019/2020 | 23 | 10 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 15 | |
Grupa Spadkowa 2019/2020 | 31 | 18 | 4 | 1 | 26 | 23 | 5 | 0 | 0 | 42 | |
Łącznie | 54 | 28 | 5 | 1 | 28 | 31 | 6 | 0 | 0 | 57 |
Tabela meczów
Mecz | Strzały oddane | Strzały celne | Bramki | Asysty | Odbiory/przechwyty | Straty | Faule | Żółte kartki | Czerwone kartki | Eval. | Strzały obronione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 Śląski Pułk Artylerii vs Piłkarskie Asy | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Piłkarskie Asy vs Young Boys Bolesławiec | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Piłkarskie Asy vs FcPoNalewce | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Piłkarskie Asy vs Blackcocks | 7 | 7 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
FcPoNalewce vs Piłkarskie Asy | 11 | 4 | 1 | 0 | 13 | 9 | 2 | 0 | 0 | 12 | |
Piłkarskie Asy vs FC Wkrętacze | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
Young Boys Bolesławiec vs Piłkarskie Asy | 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 |
komentarze