
Imię:
Przemysław
Nazwisko:
Czerwony
Tabela
Sezon | Strzały oddane | Strzały celne | Bramki | Asysty | Odbiory/przechwyty | Straty | Faule | Żółte kartki | Czerwone kartki | Eval. | Strzały obronione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runda zasadnicza 2019/2020 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupa Mistrzowska 2019/2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
Łącznie | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Tabela meczów
Mecz | Strzały oddane | Strzały celne | Bramki | Asysty | Odbiory/przechwyty | Straty | Faule | Żółte kartki | Czerwone kartki | Eval. | Strzały obronione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 Śląski Pułk Artylerii vs Young Boys Bolesławiec | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
FC Chłopaki do wzięcia vs 23 Śląski Pułk Artylerii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 Śląski Pułk Artylerii vs KS Piast Wykroty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
FC Chłopaki do wzięcia vs 23 Śląski Pułk Artylerii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 Śląski Pułk Artylerii vs Blaise & Megamaszyny | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
komentarze