
Imię:
Sławomir
Nazwisko:
Tkacz
sezon 2019/2020 - Salon Fryzjerski "Sebo" (Ekstraklasa, 4 miejsce),
sezon 2020/2021 - Salon Fryzjerski "Sebo" (Wooden Garden Ekstraklasa)
Tabela
Sezon | Strzały oddane | Strzały celne | Bramki | Asysty | Odbiory/przechwyty | Straty | Faule | Żółte kartki | Czerwone kartki | Eval. | Strzały obronione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupa Mistrzowska 2019/2020 | 14 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Wooden Garden Ekstraklasa 2020/2021 | 11 | 2 | 0 | 1 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
Łącznie | 25 | 5 | 1 | 1 | 12 | 13 | 1 | 0 | 0 | 11 |
Tabela meczów
Mecz | Strzały oddane | Strzały celne | Bramki | Asysty | Odbiory/przechwyty | Straty | Faule | Żółte kartki | Czerwone kartki | Eval. | Strzały obronione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KS Kolonia OLD STARS vs 23 Śląski Pułk Artylerii | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
KS Piast Wykroty vs 23 Śląski Pułk Artylerii | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Salon Fryzjerski “SEBO” vs 23 Śląski Pułk Artylerii | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
FC Chłopaki do Wzięcia vs Salon Fryzjerski “SEBO” | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
Blaise & Megamaszyny vs Salon Fryzjerski “SEBO” | 2 | 3 | 6 | -3 | |||||||
Salon Fryzjerski “SEBO” vs KS Kolonia trochę Warta | 3 | 1 | 1 | 5 | 8 |
komentarze