
Imię:
Szymon
Nazwisko:
Cieśla
Tabela
Sezon | Strzały oddane | Strzały celne | Bramki | Asysty | Odbiory/przechwyty | Straty | Faule | Żółte kartki | Czerwone kartki | Eval. | Strzały obronione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runda zasadnicza 2019/2020 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Grupa Spadkowa 2019/2020 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | -2 | |
Łącznie | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | -3 | 0 |
Tabela meczów
Mecz | Strzały oddane | Strzały celne | Bramki | Asysty | Odbiory/przechwyty | Straty | Faule | Żółte kartki | Czerwone kartki | Eval. | Strzały obronione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FcPoNalewce vs KS Piast Wykroty | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -3 | 0 |
Piłkarskie Asy vs FcPoNalewce | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
FcPoNalewce vs Young Boys Bolesławiec | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | -2 |
komentarze