Middle size name:
Young Stars
Trener:
Asystent Trenera:
Kierownik Drużyny:
Trener
Asystent Trenera
Kierownik Drużyny
Gracz | Strzały oddane | Strzały celne | Bramki | Asysty | Odbiory/przechwyty | Straty | Faule | Żółte kartki | Czerwone kartki | Eval. | Strzały obronione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrian Kurczyna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 32 |
Daniel Krajcer | 10 | 4 | 1 | 0 | 7 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Dominik Krajcer | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Jacek Kamola | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
Jakub Bomba | 7 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
Jarosław Szwed | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Kacper Lampart | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Kacper Żukowski | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | -6 | |
Krystian Krajcer | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | -2 | |
Krzysztof Zawada | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Ksawery Sobiecki | 25 | 10 | 4 | 0 | 10 | 15 | 3 | 0 | 0 | 20 | |
Rafał Szwed | 16 | 9 | 2 | 1 | 3 | 11 | 0 | 1 | 5 | 13 | |
Łącznie | 85 | 39 | 12 | 5 | 36 | 85 | 8 | 3 | 5 | 46 | 32 |
komentarze