
- 0
I kolejka OLM w statystykach
ZA nami inauguracyjna kolejka Oxpress Ligi Mężczyzn. Tutaj podsumujemy I kolejką opierając się o statystyki.
TOP 5 atakujących – punkty
1. | MESJASZ ŁUKASZ | KM Team Zgorzelec | 18 |
2. | WILK MARCIN | Salman | 13 |
3. | BARAN MAREK | CS Mocni | 12 |
. | ZACHAR BARTŁOMIEJ | BTS Masters Bolesławiec | 12 |
. | NITECKI WOJCIECH | Bart-Music | 12 |
. | BARTKOWIAK PAWEŁ | Bart-Music | 12 |
. | DARMOROS PAWEŁ | Ur-Pal Zryw Stary Łom | 12 |
. | BOGUSŁAWSKI KAMIL | Old Stars | 12 |
. | STECIUK MICHAŁ | Jeszcze Możemy | 12 |

TOP 5 – ilość wykonanych ataków w meczu
1. | STECIUK MICHAŁ | Jeszcze Możemy | 32 |
2. | MESJASZ ŁUKASZ | KM Team Zgorzelec | 30 |
3. | DARMOROS PAWEŁ | Ur-Pal Zryw Stary Łom | 27 |
4. | BOGUSŁAWSKI KAMIL | Old Stars | 27 |
5. | WILK MARCIN | Salman | 24 |
TOP 5 – skuteczność w ataku (minimum 5 wykonanych w meczu)
1. | MESJASZ ŁUKASZ | KM Team Zgorzelec | 60,00% |
. | BARAN MAREK | CS Mocni | 60,00% |
. | MERC MICHAŁ | Drużyna pod Wezwaniem | 60,00% |
4. | ZAJDEL MATEUSZ | Old Stars | 58,33% |
5. | TOMASIK SEBASTIAN | Jeszcze Możemy | 56,25% |

TOP 5 – blok
1. | OLSZAK TOMASZ | KM Team Zgorzelec | 5 |
2 . | KOŃCZAK DANIEL | Ur-Pal Zryw Stary Łom | 4 |
3. | NAPIÓRKOWSKI PIOTR | Monopol | 3 |
4. | LIPA MICHAŁ | KM Team Zgorzelec | 2 |
. | OŁPIŃSKI JERZY | Old Stars | 2 |
. | TRZECIAK MAREK | Old Stars | 2 |
. | ZAJDEL MATEUSZ | Old Stars | 2 |
TOP 5 – asy serwisowe
1. | BASIŃSKI JAKUB | Salman Team | 6 |
2 . | MSZAL PRZEMYSŁAW | Salman Team | 5 |
3. | BOGUSŁAWSKI KAMIL | Old Stars | 4 |
. | ROKITA HENRYK | Ur-Pal Zryw Stary Łom | 4 |
5. | OŁPIŃSKI JERZY | Old Stars | 3 |
. | PIERZCHALSKI DARIUSZ | CS Mocni | 3 |
. | TRZECIAK MAREK | Old Stars | 3 |
. | BARTKOWIAK PAWEŁ | Bart-Music | 3 |
. | NITECKI WOJCIECH | Bart-Music | 3 |

Klasyfikacje drużynowe:
Skuteczność w ataku
1. | Ur-Pal Zryw Stary Łom | 46,58% |
2. | Monopol | 46,15% |
3. | Salman Team | 41,46% |
4. | Bart-Music | 41,30% |
5. | CS Mocni | 39,71% |
6. | KM Team Zgorzelec | 39,44% |
7. | Old Stars | 36,84% |
8. | Jeszcze Możemy | 35,80% |
9. | BTS Masters Bolesławiec | 30,68% |
10. | Drużyna pod Wezwaniem | 26,92% |
Ilość wykonanych ataków
1. | Bart-Music | 92 |
2. | BTS Masters Bolesławiec | 88 |
3. | Salman Team | 82 |
4. | Jeszcze Możemy | 81 |
5. | Old Stars | 76 |
6. | Ur-Pal Zryw Stary Łom | 73 |
7. | KM Team Zgorzelec | 71 |
8. | CS Mocni | 68 |
9. | Drużyna pod Wezwaniem | 52 |
10. | Monopol | 39 |

Ilość punktów z ataku
1. | Bart-Music | 38 |
2. | Salman Team | 34 |
. | Ur-Pal Zryw Stary Łom | 34 |
4. | Jeszcze Możemy | 29 |
5. | Old Stars | 28 |
KM Team Zgorzelec | 28 | |
7. | BTS Masters Bolesławiec | 27 |
CS Mocni | 27 | |
9. | Monopol | 18 |
10. | Drużyna pod Wezwaniem | 14 |
Bloki
1. | KM Team Zgorzelec | 9 |
2. | Ur-Pal Zryw Stary Łom | 7 |
3. | Old Stars | 5 |
4. | Salman Team | 4 |
. | Monopol | 4 |
6. | BTS Masters Bolesławiec | 3 |
7. | Jeszcze Możemy | 2 |
Bart-Music | 2 | |
9. | CS Mocni | 1 |
. | Drużyna pod Wezwaniem | 1 |

Asy serwisowe
1. | Salman Team | 13 |
2. | Old Stars | 11 |
3. | Bart-Music | 7 |
4. | Ur-Pal Zryw Stary Łom | 6 |
5. | CS Mocni | 4 |
6. | Jeszcze Możemy | 4 |
7. | Drużyna pod Wezwaniem | 3 |
8. | KM Team Zgorzelec | 2 |
. | Monopol | 2 |
10. | BTS Masters Bolesławiec | 1 |
Błędy własne
1. | Monopol | 9 |
. | CS Mocni | 9 |
3. | BTS Masters Bolesławiec | 13 |
. | KM Team Zgorzelec | 13 |
5. | Ur-Pal Zryw Stary Łom | 15 |
. | Bart-Music | 15 |
7. | Jeszcze Możemy | 18 |
8. | Salman Team | 19 |
9. | Old Stars | 20 |
10. | Drużyna pod Wezwaniem | 22 |
