
Statystyka gracza
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Bartek Zachar | 1 | Asy serwisowe | |
Tomasz Kunecki | 1 | Asy serwisowe | |
Radosław Pawlus | 1 | Asy serwisowe | |
Rafał Rutkowski | 1 | Asy serwisowe | |
Bartek Zachar | 1 | Bloki | |
Radosław Pawlus | 1 | Bloki | |
Jacek Matczak | 1 | Bloki | |
Rafał Rutkowski | 1 | Bloki |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
Asy serwisowe | 1 | Bartosz Berny | |
Asy serwisowe | 2 | Michał Merc | |
Bloki | 1 | Jarosław Wilk | |
Bloki | 1 | Adrian Śliwiński |
Statystyka meczu
25
SET I
13
25
SET II
11
25
SET III
20
75
SUMA PUNKTÓW
44
42
PUNKYT PO ATAKU
14
4
PUNKTY PO BLOKU
2
4
PUNKTY PO ZAGRYWCE
3
11
PUNKTY PO BŁĘDZIE PRZECIWNIKA
11