
Statystyka gracza
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Marek Baran | 2 | Asy serwisowe | |
Jacek Oszczęda | 1 | Asy serwisowe | |
Mariusz Czeczko | 1 | Asy serwisowe | |
Dariusz Pierzchalski | 3 | Asy serwisowe | |
Rafał Zdunek | 1 | Asy serwisowe | |
Tomasz Kriks | 2 | Asy serwisowe | |
Mirosław Seneszyn | 2 | Asy serwisowe | |
Paweł Nastula | 2 | Asy serwisowe | |
Paweł Nastula | 1 | Bloki |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
Asy serwisowe | 1 | Paweł Chruściński | |
Asy serwisowe | 1 | Adrian Śliwiński | |
Asy serwisowe | 1 | Marek Scherner | |
Bloki | 1 | Marek Scherner |
Statystyka meczu
25
SET I
20
25
SET II
11
25
SET III
10
75
SUMA PUNKTÓW
41
27
PUNKYT PO ATAKU
14
1
PUNKTY PO BLOKU
1
14
PUNKTY PO ZAGRYWCE
3
22
PUNKTY PO BŁĘDZIE PRZECIWNIKA
9