
Statystyka gracza
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Michał Mikietiów | 1 | Asy serwisowe | |
Łukasz Mesjasz | 4 | Asy serwisowe | |
Michał Lipa | 3 | Asy serwisowe | |
Dawid Marciszewski | 3 | Asy serwisowe | |
Krzysztof Sienkiewicz | 3 | Asy serwisowe | |
Patryk Łotocki | 1 | Asy serwisowe | |
Michał Mikietiów | 1 | Bloki | |
Łukasz Mesjasz | 1 | Bloki | |
Michał Lipa | 2 | Bloki | |
Dawid Marciszewski | 1 | Bloki | |
Krzysztof Sienkiewicz | 1 | Bloki | |
Patryk Łotocki | 1 | Bloki |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
Asy serwisowe | 1 | Henryk Rokita | |
Asy serwisowe | 1 | Wojciech Gancarz | |
Asy serwisowe | 2 | Michał Rudnicki | |
Asy serwisowe | 2 | Daniel Kończak | |
Asy serwisowe | 2 | Paweł Darmoros | |
Asy serwisowe | 1 | Krystian Wencel | |
Bloki | 1 | Henryk Rokita | |
Bloki | 2 | Daniel Kończak | |
Bloki | 1 | Krystian Wencel |
Statystyka meczu
25
SET I
18
25
SET II
19
25
SET III
18
75
SUMA PUNKTÓW
55
30
PUNKYT PO ATAKU
25
7
PUNKTY PO BLOKU
4
15
PUNKTY PO ZAGRYWCE
9
12
PUNKTY PO BŁĘDZIE PRZECIWNIKA
16