MVP meczu - Paweł Urbaniak, Skuteczność bramkarzy: Mieczysław Chochel - 100% (4/4), Ernest Arsiuta - 100% (2/2), Dominik Cieślak - 58,62% (17/29)
Gracz | Strzały oddane | Strzały celne | Bramki | Asysty | Odbiory/przechwyty | Straty | Faule | Żółte kartki | Czerwone kartki | Eval. | Strzały obronione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bogdan Ciaciek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ernest Arsiuta | 2 | ||||||||||
Grzegorz Roman | 21 | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40 | |||
Grzegorz Staniów | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | |||
Łukasz Majka | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | |||
Mateusz Kleszczyński | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
Mieczysław Chochel | 4 | ||||||||||
Paweł Urbaniak | 8 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
Piotr Krawczyk | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
Łącznie | 49 | 29 | 12 | 8 | 3 | 0 | 0 | 87 | 6 |
Gracz | Strzały oddane | Strzały celne | Bramki | Asysty | Odbiory/przechwyty | Straty | Faule | Żółte kartki | Czerwone kartki | Eval. | Strzały obronione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamil Dutkiewicz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Tomasz Dutkiewicz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Maciek Pawlik | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
Mateusz Ferlewicz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Dawid Dudzic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Patryk Cieślak | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Dominik Cieślak | 17 | ||||||||||
Łącznie | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17 |
Maciek, myślałem, że coś strzelisz