
Statystyka gracza
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Jarosław Boczar | 4 | Asy serwisowe | |
Jędrzej Dudak | 2 | Asy serwisowe | |
Jarosław Boczar | 2 | Bloki | |
Jędrzej Dudak | 2 | Bloki | |
Sebastian Król | 2 | Bloki | |
Bartosz Mazur | 1 | Bloki |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
Asy serwisowe | 1 | Michał Mamaj | |
Asy serwisowe | 2 | Wojciech Gancarz | |
Asy serwisowe | 4 | Paweł Darmoros | |
Asy serwisowe | 2 | Michał Rudnicki | |
Asy serwisowe | 1 | Henryk Rokita | |
Asy serwisowe | 2 | Marek Rokita | |
Bloki | 2 | Michał Mamaj | |
Bloki | 1 | Michał Rudnicki | |
Bloki | 1 | Marek Rokita | |
Bloki | 1 | Krystian Wencel |
Statystyka meczu
25
SET I
18
11
SET II
25
26
SET III
24
62
SUMA PUNKTÓW
67
26
PUNKYT PO ATAKU
32
7
PUNKTY PO BLOKU
5
6
PUNKTY PO ZAGRYWCE
12
11
PUNKTY PO BŁĘDZIE PRZECIWNIKA
13