
Statystyka gracza
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Kamil Bogusławski | 4 | Asy serwisowe | |
Marek Trzeciak | 3 | Asy serwisowe | |
Jerzy Ołpiński | 1 | Asy serwisowe | |
Sebastian Szymański | 1 | Asy serwisowe | |
Janusz Browarczyk | 1 | Asy serwisowe | |
Mateusz Zajdel | 1 | Asy serwisowe | |
Marek Trzeciak | 2 | Bloki | |
Janusz Browarczyk | 1 | Bloki | |
Mateusz Zajdel | 2 | Bloki |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
Asy serwisowe | 2 | Łukasz Mesjasz | |
Bloki | 1 | Łukasz Mesjasz | |
Bloki | 1 | Patryk Łotocki | |
Bloki | 5 | Tomasz Olszak | |
Bloki | 2 | Michał Lipa |
Statystyka meczu
25
SET I
22
21
SET II
25
25
SET III
27
71
SUMA PUNKTÓW
74
28
PUNKYT PO ATAKU
28
5
PUNKTY PO BLOKU
9
11
PUNKTY PO ZAGRYWCE
2
13
PUNKTY PO BŁĘDZIE PRZECIWNIKA
20