
Statystyka gracza
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Przemysław Mszal | 9 | Asy serwisowe | |
Marcin Wilk | 2 | Asy serwisowe | |
Jakub Basiński | 1 | Asy serwisowe | |
Paweł Zakrzewski | 1 | Asy serwisowe | |
Łukasz Krawiec | 1 | Asy serwisowe | |
Maciej Jaroni | 1 | Asy serwisowe | |
Przemysław Mszal | 1 | Bloki | |
Jakub Basiński | 1 | Bloki | |
Maciej Jaroni | 2 | Bloki |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
Asy serwisowe | 1 | Paweł Bednarski | |
Asy serwisowe | 1 | Ariel Żmuda | |
Asy serwisowe | 1 | Marek Scherner | |
Bloki | 1 | Ariel Żmuda |
Statystyka meczu
25
SET I
8
25
SET II
17
25
SET III
16
75
SUMA PUNKTÓW
41
28
PUNKYT PO ATAKU
12
4
PUNKTY PO BLOKU
1
15
PUNKTY PO ZAGRYWCE
3
13
PUNKTY PO BŁĘDZIE PRZECIWNIKA
20