
TOP 10 – blok
TOP 10 – asy serwisowe
KLASYFIKACJA NAJSUTECZNIEJSZYCH ATAKUJĄCYCH
(minimum 50 wykonanych ataków w sezonie)
1 | MESJASZ ŁUKASZ | KM Team Zgorzelec | 108 | / | 168 | 64,29% |
2 | NITECKI WOJCIECH | Bart-Music | 70 | / | 122 | 57,38% |
3 | TRZECIAK MAREK | Old Stars | 97 | / | 173 | 56,07% |
4 | RUDNICKI MICHAŁ | Ur-Pal Zryw Stary Łom | 44 | / | 81 | 54,32% |
5 | MIKIETÓW MICHAŁ | KM Team Zgorzelec | 62 | / | 118 | 52,54% |
6 | ZAJDEL MATEUSZ | Old Stars | 51 | / | 98 | 52,04% |
7 | DĄBROWSKI ANDRZEJ | CS Mocni | 29 | / | 56 | 51,79% |
8 | BASIŃSKI JAKUB | Salman Team | 38 | / | 75 | 50,67% |
9 | BOGUSŁAWSKI KAMIL | Old Stars | 85 | / | 171 | 49,71% |
10 | BARAN MAREK | CS Mocni | 83 | / | 167 | 49,70% |
11 | UNGRAT DANIEL | Salman Team | 45 | / | 91 | 49,45% |
12 | PIOTROWSKI BARTOSZ | Salman Team | 25 | / | 51 | 49,02% |
13 | ZIMOWICZ JAKUB | Old Stars | 35 | / | 73 | 47,95% |
14 | WENCEL KRYSTIAN | Ur-Pal Zryw Stary Łom | 67 | / | 140 | 47,86% |
15 | DARMOROS PAWEŁ | Ur-Pal Zryw Stary Łom | 55 | / | 116 | 47,41% |
16 | MAZUR BARTOSZ | Monopol | 25 | / | 53 | 47,17% |
17 | WILK MARCIN | Salman Team | 66 | / | 140 | 47,14% |
18 | KOŃCZAK DANIEL | Ur-Pal Zryw Stary Łom | 53 | / | 116 | 45,69% |
19 | DUDAK JĘDRZEJ | Monopol | 66 | / | 147 | 44,90% |
20 | MARCISZEWSKI DAWID | KM Team Zgorzelec | 47 | / | 106 | 44,34% |
21 | PIERZCHALSKI DARIUSZ | CS Mocni | 70 | / | 158 | 44,30% |
22 | BOCZAR JAROSŁAW | Monopol | 41 | / | 93 | 44,09% |
23 | STECIUK MICHAŁ | Jeszcze Możemy | 58 | / | 132 | 43,94% |
MAMAJ MICHAŁ | Ur-Pal Zryw Stary Łom | 29 | / | 66 | 43,94% | |
25 | SZUBA KACPER | Salman Team | 43 | / | 99 | 43,43% |
26 | MSZAL PRZEMYSŁAW | Salman Team | 29 | / | 67 | 43,28% |
27 | TOMASIK SEBASTIAN | Jeszcze Możemy | 41 | / | 96 | 42,71% |
28 | ZACHAR BARTŁOMIEJ | BTS Masters Bolesławiec | 66 | / | 156 | 42,31% |
29 | NASTULA PAWEŁ | CS Mocni | 30 | / | 76 | 39,47% |
30 | KOZŁOWSKI TOMASZ | Jeszcze Możemy | 56 | / | 142 | 39,44% |
31 | ZAWADZKI PAWEŁ | Salman Team | 31 | / | 79 | 39,24% |
32 | BARTKOWIAK PAWEŁ | Bart-Music | 69 | / | 185 | 37,30% |
33 | ŁOTOCKI PATRYK | KM Team Zgorzelec | 54 | / | 145 | 37,24% |
34 | KLIMEK ROMAN | Bart-Music | 39 | / | 106 | 36,79% |
35 | ORLESKI KRZYSZTOF | Bart-Music | 35 | / | 97 | 36,08% |
36 | BERNY BARTOSZ | Drużyna pod Wezwaniem | 49 | / | 137 | 35,77% |
37 | RUTKOWSKI RAFAŁ | BTS Masters Bolesławiec | 21 | / | 59 | 35,59% |
38 | NAPIÓRKOWSKI PIOTR | Monopol | 37 | / | 104 | 35,58% |
39 | ŁUCZKOWSKI JACEK | BTS Masters Bolesławiec | 47 | / | 135 | 34,81% |
40 | ZDUNEK RAFAŁ | CS Mocni | 25 | / | 73 | 34,25% |
41 | SEREWIS TOMASZ | Jeszcze Możemy | 32 | / | 100 | 32,00% |
42 | KUNECKI WOJCIECH | BTS Masters Bolesławiec | 23 | / | 73 | 31,51% |
43 | MACIUSZ DAWID | Monopol | 30 | / | 97 | 30,93% |
44 | PAWLUS RADOSŁAW | BTS Masters Bolesławiec | 33 | / | 111 | 29,73% |
45 | KRÓL SEBASTIAN | Monopol | 18 | / | 61 | 29,51% |
46 | MUSIAŁ ŁUKASZ | Bart-Music | 27 | / | 92 | 29,35% |
47 | BERDZIK WIESŁAW | Bart-Music | 17 | / | 58 | 29,31% |
48 | SCHERNER MAREK | Drużyna pod Wezwaniem | 15 | / | 53 | 28,30% |
49 | WILK JAREK | Drużyna pod Wezwaniem | 13 | / | 50 | 26,00% |
50 | ZIENKIEWICZ MAREK | BTS Masters Bolesławiec | 15 | / | 59 | 25,42% |
51 | RUSS KRZYSZTOF | Drużyna pod Wezwaniem | 13 | / | 55 | 23,64% |
Skuteczność drużynowa
1. | Old Stars | 297 | / | 614 | 48,37% |
2. | KM Team Zgorzelec | 310 | / | 645 | 48,06% |
3. | Salman Team | 306 | / | 651 | 47,00% |
4. | Ur-Pal Zryw Stary Łom | 288 | / | 630 | 45,71% |
5. | CS Mocni | 255 | / | 601 | 42,43% |
6. | Monopol | 238 | / | 596 | 39,93% |
7. | Bart-Music | 268 | / | 708 | 37,85% |
8. | Jeszcze Możemy | 221 | / | 589 | 37,52% |
9. | BTS Masters Bolesławiec | 240 | / | 692 | 34,68% |
10. | Drużyna pod Wezwaniem | 145 | / | 468 | 30,98% |